Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 52.8 | 19.6 | 25.2 | 78.3 |
M | 55.1 | 20.1 | 26.0 | 81.5 |
L | 57.5 | 20.5 | 26.7 | 84.6 |
XL | 60.6 | 21.1 | 27.5 | 89.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 134 | 49.9 | 64.1 | 199 |
M | 140 | 51 | 66 | 207 |
L | 146 | 52.1 | 67.9 | 215 |
XL | 154 | 53.7 | 69.8 | 226 |
lasticité | Faible |
- L'élégant décolleté en V accentue les clavicules
- Le tissu drapé fluide flatte tous les types de corps
- Les manches chauve-souris offrent confort et mobilité
- Les détails chics à volants ajoutent une touche féminine
Blouse à volants drapée à manches chauve-souris et col en V abricot