Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 37.8 | 24.8 | 18.5 | 25.6 |
M | 47.2 | 40.2 | 26.0 | 18.7 | 26.4 |
L | 49.6 | 42.5 | 27.2 | 18.9 | 27.2 |
XL | 52.8 | 45.7 | 28.7 | 18.9 | 28.0 |
2XL | 55.9 | 48.8 | 30.3 | 18.9 | 28.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 96 | 63 | 47 | 65 |
M | 120 | 102 | 66 | 47.5 | 67 |
L | 126 | 108 | 69 | 48 | 69 |
XL | 134 | 116 | 73 | 48 | 71 |
2XL | 142 | 124 | 77 | 48 | 73 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut décontracté permet d'obtenir sans effort un look chic et sans effort
- Démarquez-vous de la foule avec sa combinaison de couleurs audacieuse et accrocheuse
- Avec sa texture ctelée, vous profiterez d'un coupe confortable et flatteuse toute la journée
- Les manches longues offrent une couverture supplémentaire et un choix parfait pour les journées plus fraches
Haut ample ctelé à manches longues et bloc de couleur vert